Вже цієї п’ятниці відновлюється УПЛ і поки команди в дорозі на батьківщину, давайте підіб’ємо підсумки, як клуби провели зимове міжсезоння.
ЛНЗ Черкаси
9 матчів
7 |
1 |
1 |
Голи: 12–6
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 12.02 | ЛНЗ – ФК Рига | 1:3 | |
| 10.02 | ЛНЗ – Шахтар | 1:0 | |
| 07.02 | Колос – ЛНЗ | 1:2 | |
| 07.02 | Колос – ЛНЗ | 0:1 | |
| 31.01 | ЛНЗ – Железнічар | 1:0 | |
| 31.01 | ЛНЗ – ФК Сараєво | 2:1 | |
| 25.01 | Полонія Варшава – ЛНЗ | 0:2 | |
| 21.01 | ЦСКА Софія – ЛНЗ | 0:0 | |
| 17.01 | Дукла Прага – ЛНЗ | 1:2 | |
Шахтар Донецьк
6 матчів
4 |
0 |
2 |
Голи: 16–8
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 13.02 | Руставі – Шахтар | 0:3 | |
| 13.02 | Шахтар – Діла Горі | 3:2 | |
| 10.02 | ЛНЗ – Шахтар | 1:0 | |
| 07.02 | Шахтар – Динамо Тбілісі | 7:2 | |
| 05.02 | Шахтар – ФК Рига | 2:1 | |
| 03.02 | Шахтар – Гросашпах | 1:2 | |
Полісся Житомир
10 матчів
6 |
3 |
1 |
Голи: 25–11
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 14.02 | Брно – Полісся | 1:1 | |
| 14.02 | ФК Торонто – Полісся | 2:1 | |
| 10.02 | Полісся – Хальмстад | 2:2 | |
| 10.02 | Гранада – Полісся | 3:4 | |
| 06.02 | Геккен – Полісся | 1:5 | |
| 03.02 | Полісся – Європа Пойнт | 6:0 | |
| 27.01 | Полісся – Стремсгодсет | 2:1 | |
| 27.01 | Полісся – Ванкувер Вайткепс | 2:0 | |
| 23.01 | Полісся – Деррі Сіті | 2:1 | |
| 19.01 | Легія – Полісся | 0:0 | |
Динамо Київ
8 матчів
6 |
1 |
1 |
Голи: 22–8
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 14.02 | Динамо – РФС | 2:0 | |
| 14.02 | Динамо – Зімбру | 5:3 | |
| 09.02 | Динамо – Іберія 1999 | 2:0 | |
| 09.02 | Динамо – Кудрівка | 2:1 | |
| 05.02 | Динамо – Верес | 3:2 | |
| 30.01 | Динамо – Жальгіріс | 0:1 | |
| 25.01 | Динамо – Малішева | 8:1 | |
| 20.01 | Корона – Динамо | 0:0 | |
Кривбас Кривий Ріг
7 матчів
2 |
3 |
2 |
Голи: 11–12
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 12.02 | Согндал – Кривбас | 1:2 | |
| 07.02 | Лієпая – Кривбас | 1:1 | |
| 05.02 | Кривбас – Брентфорд U21 | 0:0 | |
| 31.02 | Кривбас – Тяньцзінь Тайгер | 3:0 | |
| 24.01 | Кривбас – Теджон | 3:3 | |
| 19.01 | Орхус – Кривбас | 4:2 | |
| 15.01 | Мідтьюлланн – Кривбас | 3:0 | |
Колос Ковалівка
8 матчів
2 |
3 |
3 |
Голи: 10–9
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 11.02 | Колос – Мурас Юнайтед | 3:0 | |
| 11.02 | Колос – Корвінул | 2:1 | |
| 07.02 | Колос – ЛНЗ | 1:2 | |
| 07.02 | Колос – ЛНЗ | 0:1 | |
| 31.01 | Лок. Пловдив – Колос | 0:0 | |
| 30.01 | Колос – Приштина | 1:1 | |
| 24.01 | Колос – Градец-Кралове | 3:4 | |
| 21.01 | Вісла – Колос | 0:0 | |
Металіст 1925 Харків
7 матчів
3 |
1 |
3 |
Голи: 11–9
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 12.02 | Молде – Металіст 1925 | 0:1 | |
| 11.02 | Металіст 1925 – Чонбук | 1:1 | |
| 05.02 | Металіст 1925 – Хаммарбю | 3:4 | |
| 05.02 | Металіст 1925 – Сіетл Саундерс | 3:0 | |
| 29.01 | Металіст 1925 – Монреаль | 3:2 | |
| 23.01 | Металіст 1925 – Пардубіце | 0:1 | |
| 18.01 | Вольфсберг – Металіст 1925 | 1:0 | |
Зоря Луганськ
9 матчів
4 |
3 |
2 |
Голи: 26–9
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 13.02 | Зоря – Ауда | 3:0 | |
| 12.02 | Зоря – Атаспор | 10:0 | |
| 09.02 | Зоря – Гагра | 2:0 | |
| 05.02 | Зоря – Андіжан | 0:0 | |
| 29.01 | Рапід II – Зоря | 1:5 | |
| 25.01 | Лок. Софія – Зоря | 3:3 | |
| 21.01 | Зоря – ФК Сараєво | 0:0 | |
| 21.01 | Медзь – Зоря | 3:2 | |
| 17.01 | Раднік – Зоря | 2:1 | |
Карпати Львів
7 матчів
2 |
1 |
4 |
Голи: 9–9
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 13.02 | Карпати – Тяньдзінь Тайгер | 1:0 | |
| 08.02 | Карпати – Стьярнан | 1:2 | |
| 07.02 | Карпати – ГАІС | 0:1 | |
| 29.01 | Карпати – Вернаму | 1:1 | |
| 28.01 | Карпати – Оденсе | 2:3 | |
| 22.01 | Карпати – Реал Мурсія B | 3:0 | |
| 20.01 | Карпати – Теджон | 1:2 | |
Рух Львів
9 матчів
4 |
0 |
5 |
Голи: 18–18
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 14.02 | Рух – Олімпія Любляна | 1:2 | |
| 13.02 | Рух – Гросуплє | 2:3 | |
| 11.02 | Радомлє – Рух | 1:2 | |
| 07.02 | Рух – Рудеш | 0:2 | |
| 07.02 | Триглав – Рух | 4:1 | |
| 04.02 | Рух – А. Клагенфурт | 4:2 | |
| 03.02 | Рух – Младост ДГ | 3:1 | |
| 28.01 | Рух – Фенікс-Маріуполь | 0:2 | |
| 24.01 | Рух – Нива Т. | 5:1 | |
Верес Рівне
8 матчів
2 |
3 |
3 |
Голи: 12–12
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 13.02 | Верес – Динамо Тбілісі | 2:0 | |
| 10.02 | Верес – Відовре | 1:1 | |
| 08.02 | Верес – Кудрівка | 1:0 | |
| 05.02 | Динамо К. – Верес | 3:2 | |
| 02.02 | Верес – Іберія 1999 | 2:2 | |
| 26.01 | Верес – Дукаджїні | 0:1 | |
| 22.01 | Верес – Богеміанс | 3:4 | |
| 17.01 | Краковія – Верес | 1:1 | |
Оболонь Київ
8 матчів
1 |
5 |
2 |
Голи: 10–11
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 16.02 | ФК Токтогул – Оболонь | 2:1 | |
| 12.02 | Оболонь – Пахтакор | 1:1 | |
| 12.02 | Оболонь – Кеге | 3:3 | |
| 05.02 | Оболонь – Петрокуб | 0:1 | |
| 01.02 | Ліферінг – Оболонь | 1:1 | |
| 28.01 | Оболонь – Приштина | 2:1 | |
| 28.01 | Оболонь – Феронікелі | 1:1 | |
| 25.01 | ФК Сараєво – Оболонь | 1:1 | |
Кудрівка
11 матчів
2 |
3 |
6 |
Голи: 10–12
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 14.02 | Кудрівка – Токтогул | 1:0 | |
| 13.02 | Опава – Кудрівка | 2:1 | |
| 09.02 | Динамо К. – Кудрівка | 2:1 | |
| 08.02 | Верес – Кудрівка | 1:0 | |
| 31.01 | Полонія – Кудрівка | 2:1 | |
| 30.01 | Кудрівка – Ллапі | 0:0 | |
| 27.01 | Кудрівка – Сілекс | 0:0 | |
| 26.01 | Кудрівка – Фредерісія | 1:2 | |
| 22.01 | Кудрівка – Тренчин | 4:0 | |
| 20.01 | Кудрівка – Арда | 1:1 | |
| 16.01 | Кудрівка – Малішева | 0:2 | |
Епіцентр
8 матчів
6 |
1 |
1 |
Голи: 14–3
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 12.02 | Епіцентр – Пахтакор | 2:0 | |
| 09.02 | Епіцентр – Фрайберг | 0:1 | |
| 08.02 | Епіцентр – Тобол | 3:0 | |
| 05.02 | Епіцентр – АСА Тиргу Муреш | 3:1 | |
| 02.02 | Епіцентр – Фратрія | 3:0 | |
| 30.01 | Фірст Відень – Епіцентр | 0:0 | |
| 25.01 | Медзь Легниця – Епіцентр | 1:2 | |
| 17.01 | Епіцентр – Колос 2 | 1:0 | |
Олександрія
8 матчів
4 |
3 |
1 |
Голи: 12–8
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 13.02 | Олександрія – Динамо Батумі | 1:0 | |
| 12.02 | Олександрія – Руставі | 1:0 | |
| 08.02 | Олександрія – Хобро | 2:2 | |
| 07.02 | Олександрія – Нефтчі Фергана | 1:2 | |
| 29.01 | Олександрія – Фредерісія | 0:0 | |
| 26.01 | Олександрія – Ллапі | 3:1 | |
| 20.01 | Олександрія – Шкендія | 1:1 | |
| 16.01 | Олександрія – Зіра | 3:2 | |
СК Полтава
2 матчі
1 |
0 |
1 |
Голи: 4–2
| Дата | Матч | Рахунок | Форма |
| 13.02 | Буковина – СК Полтава | 1:0 | |
| 06.02 | СК Полтава – Інгулець | 4:1 | |
І зведена зимова статистика топ показників
🔝 Найбільше матчів
| Місце | Клуб | Матчів |
| 🥇 | Кудрівка | 11 |
| 🥈 | Полісся | 10 |
| 🥉 | Зоря / ЛНЗ / Рух | 9 |
⚽ ТОП-3 атаки (всього забито)
| Місце | Клуб | Забито |
| 🥇 | Зоря | 26 |
| 🥈 | Полісся | 25 |
| 🥉 | Динамо | 22 |
| 4. | Рух | 18 |
| 5. | Шахтар | 16 |
🥅 Найбільше пропустили (всього)
| Місце | Клуб | Пропущено |
| 🥇 | Рух | 18 |
| 🥈 | Кривбас | 12 |
| 🥈 | Верес | 12 |
| 🥈 | Кудрівка | 12 |
| 3. | Оболонь | 11 |
| 4. | Полісся | 11 |
📈 Середня результативність (голи за матч)
| Місце | Клуб | Голи/матч | Формула |
| 🥇 | Зоря | 2.89 | 26 ÷ 9 |
| 🥈 | Динамо | 2.75 | 22 ÷ 8 |
| 🥉 | Шахтар | 2.67 | 16 ÷ 6 |
| 4. | Полісся | 2.50 | 25 ÷ 10 |
| 5. | Епіцентр | 1.75 | 14 ÷ 8 |
🧱 Найкраща оборона (менше пропущених за матч)
| Місце | Клуб | Проп./матч | Формула |
| 🥇 | Епіцентр | 0.38 | 3 ÷ 8 |
| 🥈 | ЛНЗ | 0.67 | 6 ÷ 9 |
| 🥉 | Зоря | 1.00 | 9 ÷ 9 |
| 🥉 | Динамо | 1.00 | 8 ÷ 8 |
| 🥉 | Олександрія | 1.00 | 8 ÷ 8 |
💥 Найкраща різниця м’ячів
| Місце | Клуб | Голи | Різниця |
| 🥇 | Зоря | 26–9 | +17 |
| 🥈 | Полісся | 25–11 | +14 |
| 🥈 | Динамо | 22–8 | +14 |
| 🥉 | Епіцентр | 14–3 | +11 |
| 4. | Шахтар | 16–8 | +8 |